Benvenuti in un’analisi approfondita nel vibrante mercato immobiliare della provincia di Vicenza. Scopriremo insieme i segreti dietro la crescita dei prezzi, le opportunità ancora nascoste e i consigli degli esperti per un investimento immobiliare di successo confrontando i prezzi delle varie zone.
Per aiutarci in questa esplorazione ci siamo affidati ad un’esperta del settore immobiliare, l’architetto Eva Stella. Responsabile dell’ufficio tecnico del general contractor edile Dalla Verde Spa che da anni sviluppa progetti residenziali nella provincia di Vicenza.
Prezzi in Aumento: Un’Analisi Dettagliata
La provincia di Vicenza ha visto una costante crescita nei prezzi immobiliari. Attualmente, il prezzo medio al metro quadro per le zone residenziali si aggira intorno ai 1.800 euro, mentre nelle aree centrali di Vicenza si alza a circa 2.500 euro al metro quadro. Questo aumento, secondo gli osservatori del settore, è alimentato dalla crescente domanda e dalla limitata offerta sul mercato.
Ma vediamo nel dettaglio i prezzi al metro quadro nei diversi comuni della provincia di Vicenza:
Comuni | Vendita(€/m²) |
---|---|
Vicenza | 1.584 |
Agugliaro | 736 |
Albettone | 766 |
Alonte | 1.259 |
Altavilla Vicentina | 1.452 |
Altissimo | 637 |
Arcugnano | 1.145 |
Arsiero | 611 |
Arzignano | 1.411 |
Asiago | 2.402 |
Asigliano Veneto | 678 |
Barbarano Mossano | 949 |
Bassano del Grappa | 1.732 |
Bolzano Vicentino | 1.212 |
Breganze | 1.029 |
Brendola | 1.279 |
Bressanvido | 784 |
Brogliano | 708 |
Caldogno | 1.407 |
Caltrano | 618 |
Calvene | 381 |
Camisano Vicentino | 1.401 |
Campiglia dei Berici | 700 |
Carrè | 1.092 |
Cartigliano | 1.151 |
Cassola | 1.543 |
Castegnero | 747 |
Castelgomberto | 1.182 |
Chiampo | 1.134 |
Chiuppano | 449 |
Cogollo del Cengio | 656 |
Colceresa | 1.302 |
Cornedo Vicentino | 901 |
Costabissara | 1.458 |
Creazzo | 1.600 |
Crespadoro | 447 |
Dueville | 1.088 |
Enego | 773 |
Fara Vicentino | 576 |
Foza | 1.252 |
Gallio | 1.998 |
Gambellara | 1.219 |
Gambugliano | 474 |
Grisignano di Zocco | 1.167 |
Grumolo delle Abbadesse | 1.259 |
Isola Vicentina | 1.271 |
Laghi | 575 |
Lastebasse | 667 |
Longare | 1.111 |
Lonigo | 1.113 |
Lugo di Vicenza | 1.055 |
Lusiana Conco | 684 |
Malo | 1.105 |
Marano Vicentino | 1.137 |
Marostica | 1.204 |
Monte di Malo | 623 |
Montebello Vicentino | 1.289 |
Montecchio Maggiore | 1.210 |
Montecchio Precalcino | 1.000 |
Montegalda | 1.017 |
Montegaldella | 1.391 |
Monteviale | 1.888 |
Monticello Conte Otto | 1.423 |
Montorso Vicentino | 1.293 |
Mussolente | 1.523 |
Nanto | 942 |
Nogarole Vicentino | 294 |
Nove | 1.060 |
Noventa Vicentina | 992 |
Orgiano | 807 |
Pedemonte | 476 |
Pianezze | 1.089 |
Piovene Rocchette | 871 |
Pojana Maggiore | 722 |
Posina | 367 |
Pove del Grappa | 1.116 |
Pozzoleone | 1.172 |
Quinto Vicentino | 1.330 |
Recoaro Terme | 443 |
Roana | 1.992 |
Romano d’Ezzelino | 1.143 |
Rosà | 1.060 |
Rossano Veneto | 1.029 |
Rotzo | 1.335 |
Salcedo | 730 |
San Pietro Mussolino | 816 |
San Vito di Leguzzano | 1.037 |
Sandrigo | 1.081 |
Santorso | 861 |
Sarcedo | 1.008 |
Sarego | 1.092 |
Schiavon | 999 |
Schio | 1.143 |
Solagna | 589 |
Sossano | 687 |
Sovizzo | 1.437 |
Tezze sul Brenta | 1.019 |
Thiene | 1.474 |
Tonezza del Cimone | 1.002 |
Torrebelvicino | 893 |
Torri di Quartesolo | 1.238 |
Trissino | 1.279 |
Val Liona | 804 |
Valbrenta | 563 |
Valdagno | 912 |
Valdastico | 432 |
Valli del Pasubio | 467 |
Velo d’Astico | 527 |
Villaga | 1.302 |
Villaverla | 1.017 |
Zanè | 1.428 |
Zermeghedo | 1.285 |
Zovencedo | 846 |
Zugliano | 1.230 |
Consiglio Esperto: Nonostante questa tendenza al rialzo, esploriamo insieme le zone meno note, dove prezzi più accessibili possono ancora offrire opportunità uniche.
Le Gemme Nascoste: Valdastico e Lessinia
Mentre i prezzi salgono, alcune perle restano accessibili. I comuni della Valdastico e della Lessinia sono un tesoro di opportunità per coloro che cercano case senza svuotare il portafoglio. Un consiglio da tenere attentamente in considerazione per coloro che sognano di possedere una casa in un’area paesaggistica mozzafiato.
La ricerca delle gemme nascoste può rivelare gioielli immobiliari che rispecchiano i desideri di chi cerca la propria oasi.
Consigli Pratici per Investire Responsabilmente
Con l’evolversi del mercato, gli acquirenti devono essere attenti e metodici nelle loro scelte. La zona di Bassano del Grappa, ad esempio, emerge come meta popolare grazie alla sua vivace scena culturale e alla posizione panoramica. La pazienza e la ricerca accurata possono ancora portare a una transazione soddisfacente.
Consiglio Esperto: L’acquisto di una casa è un investimento significativo, richiede una pianificazione oculata e la consultazione di professionisti del settore.
Fase del Mercato e Considerazioni Finali
Valutare attentamente la fase del mercato è cruciale. Se i prezzi sono in costante aumento, un’azione tempestiva potrebbe evitare ulteriori spese. Tuttavia, è fondamentale non farsi guidare ciecamente dalle fluttuazioni del mercato, ma prendere decisioni ponderate.
Ultimo Suggerimento: La consulenza di esperti del settore, come agenti immobiliari e notai specializzati, è essenziale per una transazione sicura e priva di intoppi.
In conclusione, immergersi nel mercato immobiliare della provincia di Vicenza richiede una guida esperta e una visione olistica. Con consapevolezza e professionalità, è possibile trasformare il sogno di possedere una casa in questa affascinante regione del nord Italia in una realtà appagante.